Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhao |
Número de modelo: | C1-1500 |
Cantidad de orden mínima: | 50 unidades |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | (1) las películas de estiramiento y las bandas plásticas envolvieron (2) empaquetado según los requi |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 40000 por mes |
Nombre de producto: | Envase de la malla de alambre | Tamaño externo: | 1200*1000*890m m |
---|---|---|---|
Tamaño interno: | 1150*950*750m m | Capacidad de carga: | 1500kgs |
Tratamiento superficial: | Capa galvanizada plateada cinc del polvo de la inmersión caliente | Uso: | La manipulación de materiales, transporte, almacenamiento, almacena y así sucesivamente |
Alta luz: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Jaula plegable de metal de la jaula del alambre de metal de alambre de la plataforma apilable de la cesta
Almacenamiento estándar Conatiner de la malla de alambre |
||
Descripción del envase | Marca | Wuhao |
Tipo | envase de la malla de alambre | |
Modele ningún | A1-700 | |
Dim.Ext (L*W*H) | 1200L*1000W*890H | |
Dim.Int (L*W*H) | 750L*550W*500H | |
Tamaño de malla | 50*50m m | |
Indicador de alambre | 5.8m m | |
Peso | 60kg | |
Capacidad de cargamento | 1500kg | |
Stackability | 5/1 | |
Acabado | Cinc plateado | |
Volumen | 0.31m3 | |
Garantía | 3-5 años | |
Vida útil del producto | Hasta 3 años bajo dirección apropiada | |
MOQ | 50 sistemas | |
Escala | Para trabajos de tipo medio | |
Uso | Warehouse, supermercado, logística, etc | |
Características del envase | Calidad durable y precio económico | |
Capa galvanizada después de soldar con autógena para la vida del moho libremente | ||
Doblado después de utilizado y ahorre mucho espacio | ||
Abra el diseño de la malla de alambre tiene en cuenta la visibilidad completa para los controles, la ventilación y la limpieza de inventario. | ||
Entrada de cuatro terminales para la carretilla elevadora usando. |