Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhao |
Número de modelo: | C3-2000 |
Cantidad de orden mínima: | 50 unidades |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | (1) las películas de estiramiento y las bandas plásticas envolvieron (2) empaquetado según los requi |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 40000 por mes |
Origen: | China | Material: | Acero Q235 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1200*1000*890m m | Stackability: | 3-4 capas |
Capacidad de carga: | 1500kgs | Acabado: | Capa galvanizada o del polvo |
Alta luz: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Alambre desmontable Mesh Container del almacenamiento del supermercado 1200*1000*890m m
Las cestas desmontables de la malla de alambre para el almacenamiento del supermercado son cinc de la calidad platearon para un final inoxidable limpio. Se dirigen para acomodar artículos más pequeños en restricciones limitadas del espacio. Tienen diseño lateral de la puerta del descenso conveniente para de fácil acceso a los productos incluso cuando están apiladas en las alturas del saft del máximo.
Características y ventajas desmontables de Mesh Basket del alambre:
Tamaños regulares
Una serie | |||||||||
Artículo no. | Especificación | Diámetro de alambre | Indicador de la malla | Capacidad de carga | Uno mismo-peso | Pies de altura | Cantidad de la carga | ||
Tamaño externo (L*W*H) (milímetros) | Tamaño interno (L*W*H) (milímetros) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Serie de B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Serie C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Observación: |