Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhao |
Número de modelo: | A1-800 |
Cantidad de orden mínima: | 50 unidades |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | (1) las películas de estiramiento y las bandas plásticas envolvieron (2) empaquetado según los requi |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 40000 por mes |
Nombre de producto: | Envase de la malla de alambre | Material: | Acero Q235 |
---|---|---|---|
Código del HS: | 7326209000 | Dimensión: | 800*600*640m m |
Tratamiento superficial: | Capa galvanizada plateada cinc del polvo de la inmersión caliente | Uso: | La manipulación de materiales, transporte, almacenamiento, almacena y así sucesivamente |
Alta luz: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Envase de amontonamiento plegable del almacenamiento de acero del metal de la carretilla elevadora de la plataforma del alambre de la malla
Ventajas:
1)Resistencia galvanizada de la superficie, hermosa y de oxidación, vida útil larga del servicio
2)Adopta estándares internacionales, con el envase apoyando, mejora con eficacia la utilización del espacio
, Apilado cuatro altos, almacenamiento tridimensional
3)El tratamiento ambiental superficial, salud inmune, volumen de ventas y almacenamiento del reciclaje no contaminará el ambiente
4)Estructura plegable, recuperación de costes baja, la alternativa de cajones de madera
5)Echador modificado para requisitos particulares: Puede estar con o sin
el transporte ifferent del tamaño y del cargamento está disponible;
Tamaños regulares
Modelos regulares del envase del alambre | |||||||
Artículo no. | Especificación | Diámetro de alambre | Indicador de la malla | Capacidad de carga | Uno mismo-peso | Pies de altura | |
Tamaño externo (L*W*H) (milímetros) | Tamaño interno (L*W*H) (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kilogramo) | (kilogramo) el ±2% | (milímetro) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Observación: el tamaño, diámetro de alambre, indicador de la malla se puede modificar para requisitos particulares como su diseño. |